Výraba a prodej nebrzděných přívěsných vozíků za osobní automobily
Nabízíme Vám čtyři základní typy jednonápravových nebrzděných přívěsných vozíků za osobní automobil. U přívěsného vozíku si můžete vybrat jeho užitnou hmotnost, velikost ložné plochy, s koly mimo, nebo pod ložnou plochou, nástavbu s plachtou, nebo kotevní oka v ložné ploše a další možnosti, které nabízí variabilita přívěsných vozíků.
Záruka na přívěsné vozíky 24 měsíců
Prohlédněte si fotografie vozíku
Nebrzděný přívěsný vozík za auto PV 0,7 NSV
| Typ: | jednonápravový nebrzděný přívěsný vozík za auto |
| Celková hmotnost: | 750 kg |
| Užitná hmotnost: | 490 - 625 kg |
| Maximální rychlost: | 100 km / hod |
| Oj: | „V“ profil U 80/50/3(4*)….2x |
| Bočnice: | pozinkovaný plech tl. 1mm (zadní čelo výklopné a výsuvné, přední čelo výsuvné a odnímatelné) |
| Výška bočnic: | 350 mm |
| Sloupky: | hliníkové profily, možnost nasunutí nástavby s plachtou |
| Podlaha: | voděvzdorná překližka 12 mm s protiskluzovou úpravou |
| Náprava: | KNOTT |
| Kola: | 155 R13 |
| Blatníky: | plastové |
Ceník nebzděného přívěsného vozíku PV 0,7 NSV
| Typ: |
Celková hm. |
Užitná hm. |
Ložná plocha |
|
| PV-07 NSV 1115 |
750 kg |
625 kg |
1110 x 1470 |
|
| PV-07 NSV 1121 |
750 kg |
610 kg |
1110 x 2075 |
|
| PV-07 NSV 1321 |
750 kg |
590 kg |
1260 x 2075 |
|
| PV-07 NSV 1326 |
750 kg |
490 kg |
1260 x 2590 |
|
Prohlédněte si fotografie vozíku

Nebrzděný přívěsný vozík za auto PV 0,7 NSI
| Typ: | jednonápravový nebrzděný přívěsný vozík za auto |
| Celková hmotnost: | 750 kg |
| Užitná hmotnost: | 580 - 589 kg |
| Maximální rychlost: | 100 km / hod |
| Oj: | „I“ jekl 60/60/4 |
| Bočnice: | pozinkovaný plech tl. 1mm (zadní čelo výklopné a výsuvné, přední čelo výsuvné a odnímatelné) |
| Výška bočnic: | 350 mm |
| Sloupky: | kovové – jekl 60/30/2, možnost nasunutí nástavby s plachtou |
| Podlaha: | voděvzdorná překližka 12 mm s protiskluzovou úpravou |
| Náprava: | KNOTT |
| Kola: | 155 R13 |
| Blatníky: | plastové |
Ceník nebzděného přívěsného vozíku PV 0,7 NSI
| Typ: |
Celková hm. |
Užitná hm. |
Ložná plocha |
|
| PV 07 NSI 1121 |
750 kg |
589 kg |
1110 x 2075 |
|
| PV 07 NSI 1221 |
750 kg |
580 kg |
1260 x 2075 |
|
Prohlédněte si fotografie vozíku

Nebrzděný přívěsný vozík za auto PV 0,7 NSK
| Typ: | jednonápravový nebrzděný přívěsný vozík za auto |
| Celková hmotnost: | 750 kg |
| Užitná hmotnost: | 550 - 575 kg |
| Maximální rychlost: | 100 km / hod |
| Oj: | JEKL 70/70/3 |
| Bočnice: | pozinkovaný plech tl. 1mm , obě čela výklopná a výsuvná |
| Výška bočnic: | 350 mm |
| Sloupky: | ocelové, možnost nasunutí nástavby s plachtou veškeré konstrukční prvky jsou žárově zinkovány |
| Podlaha: | voděvzdorná překližka 12 mm s protiskluzovou úpravou |
| Náprava: | KNOTT |
| Kola: | 155 R13 |
| Blatníky: | plastové |
Ceník nebzděného přívěsného vozíku PV 0,7 NSK
| Typ: |
Celková hm. |
Užitná hm. |
Ložná plocha |
|
| PV 07 NSK 1326 |
750 kg |
575 kg |
1250 x 2550 |
|
| PV 07 NSK 1526 |
750 kg |
550 kg |
1450 x 2550 |
|
Prohlédněte si fotografie vozíku

Nebrzděný přívěsný vozík za auto PV 0,7 NSVP
| Typ: | jednonápravový nebrzděný přívěsný vozík za auto s koly pod ložnou plochou |
| Celková hmotnost: | 750 kg |
| Užitná hmotnost: | |
| Maximální rychlost: | 100 km / hod |
| Oj: | tvar „V“ z profilu „U“ 80/60/3 |
| Bočnice: | eloxované hliníkové profily |
| Výška bočnic: | 350 mm |
| Sloupky: | ocelové profily (vyjímatelné) |
| Podlaha: | voděvzdorná překližka 12 mm s protiskluzovou úpravou |
| Náprava: | KNOTT |
| Kola: | 155 R13 |
| Blatníky: | plastové |
| Variabilita: | po demontáži všech bočnic a sloupků vznikne plato, které je vhodné k převozu dlouhých a širokých předmětů |
Ceník nebzděného přívěsného vozíku PV 0,7 NSVP
| Typ: |
Celková hm. |
Užitná hm. |
Ložná plocha |
|
| PV 07 NSVP 1631 |
750 kg |
|
1600 x 3080 |
|
| PV 07 NSVP 1626 |
750 kg |
|
1600 x 2580 |
|